當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室分析儀器 > 凱氏定氮儀 > UDK 159全自動(dòng)蒸餾滴定儀
簡要描述:UDK 159全自動(dòng)蒸餾滴定儀在通過6英寸的彩色觸摸屏設(shè)置蒸餾時(shí)間,蒸餾水,硼酸和NaOH的添加量以及蒸汽發(fā)生量(10-100%) 之后即可自動(dòng)運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-07-07
2024-04-29
2024-11-09
2024-04-10
2024-02-01
2024-07-17
2024-03-04
2024-09-09
2024-03-01
2024-06-10
詳細(xì)介紹
UDK 159全自動(dòng)蒸餾滴定儀在通過6英寸的彩色觸摸屏設(shè)置蒸餾時(shí)間,蒸餾水,硼酸和NaOH的添加量以及蒸汽發(fā)生量(10-100%) 之后即可自動(dòng)運(yùn)行。
內(nèi)置比色滴定儀(AOAC推薦)保證結(jié)果的可靠性。 自動(dòng)滴定池清潔功能可以避免樣本之間的交叉污染。
內(nèi)置55個(gè)實(shí)驗(yàn)程序(31個(gè)標(biāo)準(zhǔn)程序+24個(gè)可定制化程序)可以滿足多種應(yīng)用數(shù)據(jù)可以直接輸出至U盤或者PC,符合GLP規(guī)范。
UDK 159全自動(dòng)蒸餾滴定儀多任務(wù)軟件
交互功能的改進(jìn)提升了實(shí)驗(yàn)的效率。
彩色手觸顯示屏可以用來完成蒸餾和比色滴定的所有設(shè)置。
?型號(hào) | 電源 | 貨號(hào) |
UDK 159 | 230 V / 50-60 Hz | F30200150 |
VELP UDK 159 內(nèi)置的自動(dòng)比色滴定儀采用了高水平的設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)。
該方法也是AOAC重點(diǎn)推薦的滴定方法。
更短的分析時(shí)間,無需維護(hù),滴定池自動(dòng)清洗, 無需頻繁校正。
型號(hào) | UDK 129 | UDK 139 | UDK 149 | UDK 159 | UDK 169 | |
性能指標(biāo) | 分析時(shí)間 | 5 min (for 100ml) | 4 min (for 100ml) | 3 min (for 100ml) | 4分鐘起包含滴定 | 4分鐘起包含滴定 |
重復(fù)性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
回收率(氮含量在1-200mg) | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | ≥99.5% | |
檢測(cè)限 | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | ≥0.1mg N | |
自動(dòng)氫氧化鈉添加 | √ | √ | √ | √ | √ | |
自動(dòng)稀釋液添加 | √ | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)硼酸添加 | √ | √ | √ | |||
可調(diào)節(jié)蒸餾時(shí)間 | √ | √ | √ | 無需調(diào)節(jié) | 無需調(diào)節(jié) | |
蒸餾殘留物自動(dòng)移除 | √ | √ | √ | √ | ||
蒸汽流量調(diào)節(jié)(10-100%) | √ | √ | √ | √ | ||
延遲反應(yīng)時(shí)間 | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續(xù)蒸餾 | √ | √ | √ | |||
有限的水消耗量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
顯示屏 | LCD | 3.5英寸手觸屏 | 3.5英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | 6英寸手觸屏 | |
程序 | 1 | 10 | 20 | 55 | 55 | |
語言 | √ | √ | √ | √ | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ | √ | √ | |||
密碼保護(hù) | √ | √ | √ | |||
滴定 | 滴定殘留物移除 | √ | √ | √ | ||
自動(dòng)滴定倉清洗 | √ | √ | √ | |||
外接 | 鼠標(biāo) | √ | √ | √ | √ | |
打印機(jī) | √ | √ | √ | √ | ||
電腦 | √ | √ | √ | |||
存儲(chǔ)器 | √ | √ | √ | |||
天平 | √ | √ | ||||
自動(dòng)進(jìn)樣設(shè)備 | √ | |||||
規(guī)格 | 尺寸(W×H×D,mm) | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 | 385x780x416 |
總重(Kg) | 25 | 26 | 27 | 31 | 31 | |
電源 | 230V/115V | 230V | 230V | 230V | 230V | |
功率 | 2100W/1700W | 2100W | 2100W | 2200W | 2200W |
產(chǎn)品咨詢