當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境氣象監(jiān)測(cè) > 氣象站 > ATMOS 22 二維超聲風(fēng)速儀
簡要描述:ATMOS 22 二維超聲風(fēng)速儀是一款耐用的科研級(jí)二維超聲風(fēng)速儀。適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)及環(huán)境科學(xué)研究。啟動(dòng)風(fēng)速低(0 m/s)和精細(xì)分辨率(0.01 m/s)使其更適合測(cè)量弱風(fēng)環(huán)境,如冠層內(nèi)部。
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-06-07
2024-03-04
2024-09-04
2024-03-30
2024-07-04
2024-02-01
2024-05-11
2024-06-10
2024-10-09
2024-05-28
詳細(xì)介紹
ATMOS 22 二維超聲風(fēng)速儀是一款耐用的科研級(jí)二維超聲風(fēng)速儀。適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)及環(huán)境科學(xué)研究。啟動(dòng)風(fēng)速低(0 m/s)和精細(xì)分辨率(0.01 m/s)使其更適合測(cè)量弱風(fēng)環(huán)境,如冠層內(nèi)部。
ATMOS 22 二維超聲風(fēng)速儀主要特點(diǎn)
|
|
技術(shù)參數(shù)
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | |
水平風(fēng)速 | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
陣風(fēng) | 0 ~ 30 m/s | 0.01 m/s | 0.3 m/s 或 < 3% |
風(fēng)向 | 0 ~ 359° | 1° | ±5° |
傾斜 | -90 ~ 90° | 0.1° | ±1° |
輸出 | SDI-12通訊 | ||
尺寸 | 10 cm(直徑)× 16 cm(高度) | ||
纜線長度 | 標(biāo)準(zhǔn) 5 m(可定制其它長度,最長75m) | ||
接口類型 | 3.5mm立體聲接口或鍍錫裸線 | ||
支持?jǐn)?shù)采(另購) | METER ZL6,EM50系列、EM60系列數(shù)采,或能提供3.6~15.0VDC激發(fā)電壓且支持SDI-12通訊的數(shù)采 | ||
電源電壓(VCC)到GND | 最小3.6 VDC;最大15.0 VDC | ||
數(shù)字輸入電壓(邏輯高) | 最小2.8;最大15.0 V;典型 3.6 V | ||
數(shù)字輸入電壓(邏輯低) | 低 -0.3 V;典型 0.0 V;最大0.8 V | ||
數(shù)字輸出電壓(邏輯高) | 典型3.6V | ||
電力線轉(zhuǎn)換率 | 低 1.0 V/ms | ||
電流消耗(測(cè)量期間) | 最小 0.2 mA;典型 8.0 mA;最大 33.0 mA | ||
電流消耗(待測(cè)期間) | 最小 0.2 mA;典型 0.3 mA;最大 0.4 mA | ||
工作溫度 | -50 ~ 60 ℃ | ||
啟動(dòng)時(shí)間(SDI Ready) | aRx!命令,典型10 s;其他命令,典型130 ms | ||
啟動(dòng)時(shí)間(SDI-12,DDI禁用) | 典型:200ms | ||
測(cè)量時(shí)間 | 典型110 ms;最大 3000 ms | ||
遵循標(biāo)準(zhǔn) | 在 ISO 9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)下生產(chǎn) EM ISO/IEC 17050:2010 (CE 標(biāo)志) |
產(chǎn)品咨詢